Célula fotoconductora de los mini CD
Datos del producto:
Lugar de origen: | Dongguan, Guangdong, China |
Nombre de la marca: | UCHI |
Certificación: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Número de modelo: | LXD3526 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5000pcs |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Grueso |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, gramo del dinero |
Capacidad de la fuente: | 5000,000,000PCS por mes |
Información detallada |
|||
Alta luz: | célula conductora de la foto,resistor dependiente de la luz |
---|
Descripción de producto
Célula fotoconductora de los mini CD
Detalles rápidos
1)Cubierto con el epóxido
2)Buena confiabilidad
3)Alta sensibilidad del pequeño volumen
4)Respuesta rápida
5)Buena característica del espectro
Las células fotoconductoras de los Cdes son un resistor que hizo del material del semiconductor, y el cambio de la conductancia con el variationg de la luminancia. El canbe de las células fotoconductoras de los Cdes manufacturado con diversas figuras y el área iluminada basadas en esta característica.
Las células fotoconductoras de los Cdes pueden ser ampliamente utilizadas en toda clase de circuito eléctrico, tal como control de la iluminación, regulación, etc, se pueden también utilizar para el interruptor luz-actuado, aquí son algunos usos típicos, la cámara que mide automáticamente
Ajuste del contraluz: televisiones, monitores de computadora, contraluz del LCD, teléfono móvil, cámara digital, MP4, PDA, navegación del cocheControl fotoeléctrico,
Iluminación de la inducción, dispositivos y control ligero interior
Música eléctrica IC,
Control industrial,
interruptor Luz-actuado,
Lámpara eléctrica,
Juguetes electrónicos,
Supervisión de seguridad, digital, semáforos, cámara de la supervisión, monitor del bebé;
Instrumento, instrumento,
Modelo | Especificaciones | Vmax | Pmax | Temporeros ambiente | Pico espectral | Resistencia de foto | Resistencia oscura (0Lux) |
100 R10 |
Tiempo de respuesta | |
(milímetro) | (VDC) | (MW) | (℃) | (nanómetro) | (10Lux) | (MΩ) | (ms) | |||
(KΩ) | Tiempo de subida | Tiempo de decaimiento | ||||||||
LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD4526 | Φ4mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 2 ~ 6 KΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | |||||||
LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | 20 | 30 | ||||
LXD5537 | 18~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | ||||
LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | |||||||
LXD5637D | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 | |
LXD5537F | 18~ 50 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD7516 | Φ7mm | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | |
LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||
LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 |
LXD9516 | Φ9mm | 150 V |
100 MW |
-30℃ ~ +70℃ | 540nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||
LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD11528 | Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
LXD11537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD12528 | Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD20528 | Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD20537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD25528 | Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD25537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,6 |
1. Fuente de la fábrica directamente
2. Certificados terminados tales como UL, VDE, SGS, etc y disponible de alta calidad
3. Entrega rápida
4. Los mejores servicios post-venta
5. OEM y ODM disponibles