600W 268.8WH Estación eléctrica móvil Lifepo4 para interfaz de salida múltiple
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Dongguan China |
| Nombre de la marca: | UCHI |
| Certificación: | Completed |
| Número de modelo: | APG6 600W |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | normalidad |
| Tiempo de entrega: | 3weeks |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas |
|
Información detallada |
|||
| Potencia (nominal/máxima): | 600W/1200W | Capacidad: | 268.8Wh ((403.4Wh/537.6Wh Opcional) |
|---|---|---|---|
| Material celular: | El paquete LiFePO4.Sistema BMS inteligente | Método entrado: | Panel solar de corriente alterna + máximo 420W |
| Carga con energía solar: | 12-28V, máximo 200W, MPPT | Entrada de CA: | 350 W |
| Salida en CC: | 12 V/10 A | Salida por USB: | 2*5V/2.4A |
| Producción de tipo C: | 2*PD100W | Forma de onda: | Onda senoidal pura |
| Resaltar: | Estación eléctrica móvil de 600W,268.8WH Estación eléctrica móvil,Estación de energía móvil de interfaz de salida múltiple |
||
Descripción de producto
Las centrales eléctricas portátiles tienen interfaces de salida abundantes.que puede proporcionar energía CA para algunos equipos eléctricos convencionales (como las computadoras portátiles), pequeños ventiladores, hervidores eléctricos, etc.), y su potencia de salida puede satisfacer las necesidades de electricidad de la mayoría de los aparatos eléctricos de tamaño pequeño a mediano.también estará equipado con una interfaz de CC (interfaz de CC), como la interfaz USB, que puede cargar directamente dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y fuentes de alimentación móviles,para que los usuarios puedan suministrar energía a una variedad de diferentes tipos de dispositivos al mismo tiempo- ¿ Qué?
![]()
![]()



