SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Dongguan, Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | UCHI |
| Certificación: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Número de modelo: | DDR5 16Gb SDRAM A-Die |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10000PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Bulto/cinta |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, gramo del dinero |
| Capacidad de la fuente: | 5000,000,000PCS por mes |
|
Información detallada |
|||
| Serie de la producción: | Varistor SMD | Corriente máxima: | Varía (p. ej., hasta varios amperios) |
|---|---|---|---|
| Tecnología: | Óxido de metal | Absorción de energía: | Normalmente de 0,1 J a 10 J |
| Aplicaciones: | Protección contra sobretensiones en circuitos electrónicos. | Grado DC del voltaje: | 385V |
| Buen nombre: | Varistor SMD 10D471K 470V 10% | Resistencia de la energía: | Un 0.02J B 0.05J |
| Resistencia de aislamiento: | Normalmente >100 MΩ | Terminal: | Montaje SMT especial |
| Temperatura de almacenamiento: | -55 +125 | Válvula de voltaje de varistor: | de energía eléctrica |
| Tensión del VARISTOR: | 470V+/-10% | ||
| Resaltar: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





