Water‑Circulation Temperature‑Control Module for Intelligent Liquid‑Cooled Mattress
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Dongguan, Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | UCHI |
| Certificación: | UL.VDE,SGS,REACH,CQC,CSA.ISO.ROHS,CUL |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | a granel |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, gramo del dinero |
| Capacidad de la fuente: | 5000,000,000PCS por mes |
|
Información detallada |
|||
| Opciones de montaje: | Orificios para tornillos o almohadillas adhesivas | Caudal: | Hasta 10 L/min |
|---|---|---|---|
| Tecnología del producto: | Máquina CNC + acabado superficial | Calificación: | Cobre |
| Material del cuerpo: | Aluminio | Tipo de refrigerante: | Solución de etilenglicol o aceite de silicona. |
| Poder de disipación térmica: | 2000W | Altitud: | ≤2000m |
| Proceso: | Enlaces epoxi | Potencia conductora: | 500 W |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -40°C a 120°C | Temperatura ambiente: | -25 °C a 65 °C |
| Materia prima: | Aluminio o cobre | ||
| Resaltar: | Water-Circulation Temperature-Control Module,Intelligent Liquid-Cooled Mattress Module,Liquid Cooling Plate with Temperature Control |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





