Plum-Blossom Shaped Fiber Liquid Cold Plate|Heat Sink for Gain Fiber of High-Power Fiber Lasers
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Dongguan, Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | UCHI |
| Certificación: | UL.VDE,SGS,REACH,CQC,CSA.ISO.ROHS,CUL |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | a granel |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, gramo del dinero |
| Capacidad de la fuente: | 5000,000,000PCS por mes |
|
Información detallada |
|||
| Compatibilidad: | Compatible con varios refrigerantes, incluidas agua y mezclas de glicol. | Cojinete: | Rodamiento de aleación |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | ±1% | Capacidades materiales: | Aluminio, Cobre |
| Diámetro de entrada: | Rosca estándar G1/4 pulgadas | Poder de disipación térmica: | 2000W |
| textura del material: | 6061 | Ruido: | ≤60dB |
| Líquido: | Agua o refrigerante adecuado | Humedad: | 5%~90% |
| Altitud: | ≤2000m | Tratamiento superficial: | Limpieza de aceite y antioxidación. |
| Rugosidad de la superficie: | 1,2 micras | Presión de trabajo: | Al menos 1 barra |
| Temperatura ambiente: | -25 °C a 65 °C | ||
| Resaltar: | Plum-Blossom Fiber Liquid Cold Plate,Gain Fiber Laser Heat Sink,High-Power Fiber Laser Cooling Plate |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto



